| ПРОДУКТ | БЕЛКИ | ЖИРЫ | УГЛЕВОДЫ | ККАЛ |
|---|---|---|---|---|
| Арахис | 26,2 | 45,3 | 9,9 | 555 |
| Грецкий орех | 13,5 | 61,5 | 10,6 | 662 |
| Изюм с косточкой | 1,7 | 0 | 70,7 | 273 |
| Изюм кишмиш | 2,5 | 0 | 71,4 | 285 |
| Кешью | 25,8 | 54,3 | 13,3 | 647 |
| Курага | 5,7 | 0 | 65,3 | 270 |
| Миндаль | 18,3 | 57,9 | 13,4 | 643 |
| Семя подсолнечника | 20,9 | 52,5 | 5,4 | 582 |
| Урюк | 5,3 | 0 | 67,9 | 279 |
| Финики | 2,5 | 0,4 | 69,6 | 277 |
| Фисташки | 20 | 50,5 | 7,3 | 555 |
| Фундук | 16,3 | 66,7 | 9,8 | 701 |
| Чернослив | 2,7 | 0 | 65,3 | 262 |
| Яблоки сушенные | 3,1 | 0 | 68,3 | 275 |
